
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學(xué)測量儀>檢測儀>SGPG-01上海彼愛姆偏光材料分析儀

簡要描述:上海彼愛姆偏光材料分析儀用于材料科學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)等領(lǐng)域的實驗和研究。在制造業(yè)中用于質(zhì)量控制和產(chǎn)品檢測。作為教學(xué)工具,幫助學(xué)生理解材料的偏光特性。
產(chǎn)品型號:SGPG-01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-02
訪 問 量:444
產(chǎn)品資料:產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
上海彼愛姆偏光材料分析儀




上海彼愛姆偏光材料分析儀
| 目鏡 | 平場目鏡放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm; 分劃目鏡放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm | ||
| 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | 放大倍數(shù)5X,數(shù)值孔徑0.12mm 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.65mm 放大倍數(shù)60X,數(shù)值孔徑0.70mm | ||
| 觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R ,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn) | ||
| 機(jī)械筒長 | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ||
| 瞳距 | 55-75mm | ||
| 載物臺 | 旋轉(zhuǎn)圓工作臺直徑φ150mm 移動范圍:360°等分刻度,游標(biāo)精度6,中心可調(diào) | ||
| 調(diào)焦范圍 | 23mm,同軸共軌式粗微動調(diào)焦,微動格值0.002mm | ||
| 聚光鏡 | 帶起偏器可360°旋轉(zhuǎn),N.A=1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
| 中心裝置 | 插入式檢偏器可360°旋轉(zhuǎn),帶刻度和微動游標(biāo); 推入式勃氏鏡,λ、λ/4與石英鍥補償器 | ||
| 照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||
| 相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
| 圖像傳感器 | Sony | ||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
| 捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
| 操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 計算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
| 工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
| 相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
| 整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃