
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學測量儀>檢測儀>SGFX-01上海彼愛姆生物分析儀

簡要描述:上海彼愛姆生物分析儀系列產(chǎn)品廣泛用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究工作。
產(chǎn)品型號:SGFX-01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-02
訪 問 量:666
產(chǎn)品資料:詳細介紹
上海彼愛姆生物分析儀






上海彼愛姆生物分析儀
| 高眼點大視野平場目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm | ||
| 無限遠平場消色差物鏡 | 放大倍數(shù)4X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離15.0mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離1.50mm; 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.65mm,工作距離0.80mm; 放大倍數(shù)100X,數(shù)值孔徑1.25mm,工作距離0.21mm | ||
| 觀察筒 | 鉸鏈式筒鏡 ,30°傾斜,可360°自由轉(zhuǎn)動 | ||
| 機械筒長 | 無限遠光學系統(tǒng) | ||
| 瞳距 | 50-76mm | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 六孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽,帶亮度記憶功能) | ||
| 載物臺 | 雙層移動平臺 187×166mm;移動范圍:80×55mm | ||
| 調(diào)焦裝置 | 25mm粗微動同軸調(diào)焦帶限位 粗動調(diào)焦張力鎖緊裝置,微調(diào)格值0.001mm | ||
| 聚光鏡 | N.A.1.1 阿貝聚光鏡可調(diào)中帶可變光欄 | ||
| 照明系統(tǒng) | 復眼照明系統(tǒng) | ||
| 光源 | 寬波段 3W LED(色溫:4000±100K) | ||
| 相機像素 | 2000W像素 | ||
| 圖像傳感器 | Sony | ||
| 光譜響應范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
| 捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
| 操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
| 工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
| 相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
| 整機重量 | 顯示器:17"或以上 | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃